ModelName: | Wdz-YJV | Nominale spanning: | 0.6/1kV |
---|---|---|---|
Specificatie: | 1.5~600mm2 | Isolator: | XLPE |
Leidertype: | Vastgelopen draag Koper | SCHEDE: | Pvc |
Toepassing: | huistoestel, het systeem van de laag voltageinstallatie, | ||
Hoog licht: | N2X2Y vlam - vertragerskabels,Wdz-YJY Vlam - vertragerskabels,600mm2 vlam - vertragerskabels |
Vuurvaste kabeltoepassingen Deze kabels worden gebruikt voor elektriciteitsvoorziening in het systeem van de laag voltageinstallatie, zijn zij geschikt voor installatie binnen binnen en in openlucht, in kabelkanalen, onder grond, in macht en omschakelingsposten, lokale energiedistributies, bedrijven, waar er geen risico van mechanische schade is. 1. Leiders De leiders zullen of van Klasse 1 of Klasse 2 van duidelijk of metaal-met een laag bedekt onthard koper of van duidelijke aluminium of aluminiumlegering, of van Klasse 5 van duidelijk of metaal-met een laag bedekt koper overeenkomstig CEI 60228 zijn. Het materiaal en de dikte van XLPE zullen vanaf CEI 60502 of BS 5467 geschat voor 90°C ononderbroken verrichting zijn. Het aluminium/het gegalvaniseerde die staal/staaldraden helically over het Binnen Behandelen vanaf CEI 60502-1 worden toegepast, of het dubbele aluminium/het de staalbanden en koper/blikten koperdraad in kunnen ook op verzoek worden vervaardigd. De buitenschede zal van uitgedreven pvc-Type ST1/ST2 vanaf CEI 60502-1, Polyethyleentype ST3/ST7, Halogeen zijn de vrije samenstelling ST8, Polychloroprene, polyethyleen chlorosulfonated of de gelijkaardige polymeren, type SE1 zijn ook beschikbaar op verzoek. De kabels kunnen van speciale vlam worden voorzien - leeft de buitenschede van vertragerspvc om aan de behoeften van de vlamtest van CEI 60332-3-22, CEI 60332-3-23 en CEI 60332-3-24, Halogeen Vrij materiaal te voldoen aan iec60754-1/2 en CEI 60684-2 na. |
Producttype | Leiderstructuur (mm) | Isolatiedikte (mm) | Schededikte (mm) | Ong. kabeldiameter (mm) | Maximum weerstand van leider bij 20℃ (Ω/km) |
1×1.5 | 1 | 0,8 | 1.4 | 5.2 | 12.1 |
1×2.5 | 1 | 0,8 | 1.4 | 5.6 | 7.41 |
1×4 | 1 | 1.0 | 1.4 | 6.0 | 4.61 |
1×6 | 1 | 1.0 | 1.4 | 6.5 | 3.08 |
1×10 | 7 | 1.0 | 1.4 | 7.6 | 1.83 |
1×16 | 7 | 1.0 | 1.4 | 8.6 | 1.15 |
1×25 | 7 | 1.2 | 1.4 | 10.2 | 0,727 |
1×35 | 7 | 1.2 | 1.4 | 11.2 | 0,524 |
1×50 | 10 | 1.4 | 1.4 | 12.5 | 0,387 |
1×70 | 14 | 1.4 | 1.4 | 14.3 | 0,268 |
1×95 | 19 | 1.6 | 1.5 | 16.5 | 0,193 |
1×120 | 24 | 1.6 | 1.5 | 18.2 | 0,153 |
1×150 | 30 | 1.8 | 1.6 | 20.1 | 0,124 |
1×185 | 37 | 2.0 | 1.7 | 22.2 | 0,0991 |
1×240 | 48 | 2.2 | 1.8 | 24.9 | 0,0754 |
1×300 | 61 | 2.4 | 1.9 | 27.5 | 0,0601 |
1×400 | 61 | 2.6 | 2.0 | 30.8 | 0,0470 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
A1 – insolated thermaal muur (enig-Kern) | A2 – insolated (thermaal multi-core) muur | B1 – Duidelijke electroduct (enig-Kern) | B2 – Duidelijke (multi-core) electroduct | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
B1 – Electroduct in metselwerk (enig-Kern) | B1 – Electroduct in (multi-core) metselwerk | C – op de muur | C – op het plafond | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
C – Niet-geperforeerd dienblad | F – Geperforeerd dienblad (enig-Kern) | F – Geperforeerd (multi-core) dienblad | Opgeschort F – (enig-Kern) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Opgeschort E – (multi-core) | B2 – Bouwruimte | B2 – Bouwruimte | B1 – Electroduct (enig-Kern) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
B2 – (Multi-core) Electroduct | B2 – Gesloten toevoerkanaal ingebed in (multi-core) vloer | B2 – Gesloten toevoerkanaal ingebed in (multi-core) vloer | B1 – Geventileerd toevoerkanaal ingebed in vloer | |||
![]() |
![]() |
|||||
C – Ingebed in het metselwerk | D – in extra mechanische bescherming wordt begraven die |
* De afmetingen en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.
▼Standards&Certificates:
Internationaal: CEI 60502-1
Nationaal: GB T 12706.1-2008
Wij kunnen de striktste afleveringsschema's ontmoeten volgens per inkooporder. Het ontmoeten van de uiterste termijn is altijd met hoogste prioriteit aangezien om het even welke vertraging in de levering van kabel tot algemene projectvertraging en kostenoverschrijding kan bijdragen.
De kabel wordt geleverd in houten spoelen, golfdozen en rollen. De kabeleinden worden verzegeld met het plakband van BOPP en niet-hygroscopische verzegelende kappen om de kabeleinden tegen vochtigheid te beschermen. Het vereiste merken zal met een weerbestendig materiaal op outsides van trommel volgens de eis van de klant worden gedrukt.
▼De Gegevens van de kabeltrommel:
KABELtrommels | D1=Flange Diameter (mm) | W=Usefulbreedte (mm) | D2=Barrel Diameter (mm) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
▼Leveringshaven:
![]() |
![]() |
![]() |
Haven van Shenzhen | Haven van Hongkong |
Haven van Guangzhou
|
▼Technische parameters:
1. Enige Kern
Dwarsdoorsnede van leider (mm ²) | Leiderstructuur | Isolatiedikte (mm) | schededikte (mm) | Approx.cable diameter (mm) | Maximum weerstand van leider bij 20℃ (Ω/km) |
1×1.5 | 1 | 0,7 | 1.4 | 6.0 | 12.1 |
1×2.5 | 1 | 0,7 | 1.4 | 6.4 | 7.41 |
1×4 | 1 | 0,7 | 1.4 | 6.9 | 4.61 |
1×6 | 1 | 0,7 | 1.4 | 7.3 | 3.08 |
1×10 | 7 | 0,7 | 1.4 | 8.4 | 1.83 |
1×16 | 7 | 0,7 | 1.4 | 9.4 | 1.15 |
1×25 | 7 | 0,9 | 1.4 | 11.0 | 0,727 |
1×35 | 7 | 0,9 | 1.4 | 12.0 | 0,524 |
1×50 | 10 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 0,387 |
1×70 | 14 | 1.1 | 1.4 | 15.1 | 0,268 |
1×95 | 19 | 1.1 | 1.5 | 17.3 | 0,193 |
1×120 | 24 | 1.2 | 1.5 | 19.0 | 0,153 |
1×150 | 30 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 0,124 |
1×185 | 37 | 1.6 | 1.6 | 23.0 | 0,0991 |
1×240 | 48 | 1.7 | 1.7 | 25.7 | 0,0754 |
1×300 | 61 | 1.8 | 1.8 | 28.3 | 0,0601 |
1×400 | 61 | 2.0 | 1.9 | 31.6 | 0,0470 |
1×500 | 61 | 2.2 | 2.0 | 35.1 | 0,0366 |
1×630 | 61 | 2.4 | 2.2 | 42.1 | 0,0283 |
2. 2 Core&3-Kern
Dwarsdoorsnede van leider (mm ²) | Leiderstructuur | Isolatiedikte (mm) | schededikte (mm) | Approx.cable diameter (mm) | Maximum weerstand van leider bij 20℃ (Ω/km) |
2×1.5 | 1 | 0,7 | 1.8 | 10.6 | 12.1 |
2×2.5 | 1 | 0,7 | 1.8 | 11.4 | 7.41 |
2×4 | 1 | 0,7 | 1.8 | 12.4 | 4.61 |
2×6 | 1 | 0,7 | 1.8 | 13.2 | 3.08 |
2×10 | 7 | 0,7 | 1.8 | 15.4 | 1.83 |
2×16 | 7 | 0,7 | 1.8 | 17.4 | 1.15 |
2×25 | 7 | 0,9 | 1.8 | 20.6 | 0,727 |
2×35 | 7 | 0,9 | 1.8 | 22.6 | 0,524 |
2×50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 0,387 |
2×70 | 14 | 1.1 | 1.8 | 29.8 | 0,268 |
2×95 | 19 | 1.1 | 1.9 | 34.0 | 0,193 |
2×120 | 24 | 1.2 | 2.0 | 37.4 | 0,153 |
2×150 | 30 | 1.4 | 2.2 | 41.2 | 0,124 |
2×185 | 37 | 1.6 | 2.3 | 45.6 | 0,0991 |
2×240 | 48 | 1.7 | 2.5 | 51.0 | 0,0754 |
2×300 | 61 | 1.8 | 2.6 | 56.0 | 0,0601 |
2×400 | 61 | 2.0 | 2.9 | 62.6 | 0,0470 |
2×500 | 61 | 2.2 | 3.1 | 70.0 | 0,0366 |
2×630 | 61 | 2.4 | 3.3 | 83.6 | 0,0283 |
3×1.5 | 1 | 0,7 | 1.8 | 11.2 | 12.1 |
3×2.5 | 1 | 0,7 | 1.8 | 12.1 | 7.41 |
3×4 | 1 | 0,7 | 1.8 | 13.2 | 4.61 |
3×6 | 1 | 0,7 | 1.8 | 14.0 | 3.08 |
3×10 | 7 | 0,7 | 1.8 | 16.4 | 1.83 |
3×16 | 7 | 0,7 | 1.8 | 18.6 | 1.15 |
3×25 | 7 | 0,9 | 1.8 | 22.0 | 0,727 |
3×35 | 7 | 0,9 | 1.8 | 24.2 | 0,524 |
3×50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 0,387 |
3×70 | 14 | 1.1 | 1.9 | 32.1 | 0,268 |
3×95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 36.4 | 0,193 |
3×120 | 24 | 1.2 | 2.1 | 40.3 | 0,153 |
3×150 | 30 | 1.4 | 2.3 | 44.3 | 0,124 |
3×185 | 37 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 0,0991 |
3×240 | 48 | 1.7 | 2.6 | 54.9 | 0,0754 |
3×300 | 61 | 1.8 | 2.7 | 60.1 | 0,0601 |
3×400 | 61 | 2.0 | 3.0 | 67.4 | 0,0470 |
3×500 | 61 | 2.2 | 3.2 | 75.3 | 0,0366 |
3×630 | 61 | 2.4 | 3.5 | 90.0 | 0,0283 |
3. 4 Core&5-Kern
Dwarsdoorsnede van leider (mm ²) | Leiderstructuur | Isolatiedikte (mm) | schededikte (mm) | Approx.cable diameter (mm) | Maximum weerstand van leider bij 20℃ (Ω/km) |
4×1.5 | 1 | 0,7 | 1.8 | 12.2 | 12.1 |
4×2.5 | 1 | 0,7 | 1.8 | 13.1 | 7.41 |
4×4 | 1 | 0,7 | 1.8 | 14.3 | 4.61 |
4×6 | 1 | 0,7 | 1.8 | 15.3 | 3.08 |
4×10 | 7 | 0,7 | 1.8 | 18.0 | 1.83 |
4×16 | 7 | 0,7 | 1.8 | 20.4 | 1.15 |
4×25 | 7 | 0,9 | 1.8 | 24.3 | 0,727 |
4×35 | 7 | 0,9 | 1.8 | 26.7 | 0,524 |
4×50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 30.8 | 0,387 |
4×70 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35.4 | 0,268 |
4×95 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0,193 |
4×120 | 24 | 1.2 | 2.3 | 44.9 | 0,153 |
4×150 | 30 | 1.4 | 2.4 | 49.3 | 0,124 |
4×185 | 37 | 1.6 | 2.6 | 54.7 | 0,0991 |
4×240 | 48 | 1.7 | 2.8 | 61.0 | 0,0754 |
4×300 | 61 | 1.8 | 3.0 | 67.2 | 0,0601 |
4×400 | 61 | 2.0 | 3.3 | 75.3 | 0,0470 |
4×500 | 61 | 2.2 | 3.5 | 84.0 | 0,0366 |
4×630 | 61 | 2.4 | 3.8 | 100.5 | 0,0283 |
5×1.5 | 1 | 0,7 | 1.8 | 13.2 | 12.1 |
5×2.5 | 1 | 0,7 | 1.8 | 14.2 | 7.41 |
5×4 | 1 | 0,7 | 1.8 | 15.6 | 4.61 |
5×6 | 1 | 0,7 | 1.8 | 16.7 | 3.08 |
5×10 | 7 | 0,7 | 1.8 | 19.6 | 1.83 |
5×16 | 7 | 0,7 | 1.8 | 22.3 | 1.15 |
5×25 | 7 | 0,9 | 1.8 | 26.7 | 0,727 |
5×35 | 7 | 0,9 | 1.8 | 29.4 | 0,524 |
5×50 | 10 | 1.0 | 1.9 | 34.1 | 0,387 |
5×70 | 14 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 0,268 |
5×95 | 19 | 1.1 | 2.2 | 44.7 | 0,193 |
5×120 | 24 | 1.2 | 2.4 | 49.7 | 0,153 |
5×150 | 30 | 1.4 | 2.6 | 54.7 | 0,124 |
5×185 | 37 | 1.6 | 2.8 | 60.6 | 0,0991 |
5×240 | 48 | 1.7 | 3.0 | 67.7 | 0,0754 |
5×300 | 61 | 1.8 | 3.2 | 74.6 | 0,0601 |
5×400 | 61 | 2.0 | 3.5 | 83.4 | 0,0470 |
5×500 | 61 | 2.2 | 3.8 | 93.4 | 0,0366 |
5×630 | 61 | 2.4 | 4.1 | 111.7 | 0,0283 |
4. 3+1 kern & Kern 3+2
Dwarsdoorsnede van leider (mm ²) | Leiderstructuur | Isolatiedikte (mm) | schededikte (mm) | Approx.cable diameter (mm) | Maximum weerstand van leider bij 20℃ (Ω/km) |
3×2.5+1×1.5 | 1 | 0,7 | 1.8 | 12.9 | 7.41 |
3×4+1×2.5 | 1 | 0,7 | 1.8 | 14.0 | 4.61 |
3×6+1×4 | 1 | 0,7 | 1.8 | 15.1 | 3.08 |
3×10+1×6 | 7 | 0,7 | 1.8 | 17.3 | 1.83 |
3×16+1×10 | 7 | 0,7 | 1.8 | 19.8 | 1.15 |
3×25+1×16 | 7 | 0,9 | 1.8 | 23.3 | 0,727 |
3×35+1×16 | 7 | 0,9 | 1.8 | 25.1 | 0,524 |
3×50+1×25 | 10 | 1.0 | 1.8 | 29.4 | 0,387 |
3×70+1×35 | 14 | 1.1 | 1.9 | 33.5 | 0,268 |
3×95+1×50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 38.1 | 0,193 |
3×120+1×70 | 24 | 1.2 | 2.2 | 42.5 | 0,153 |
3×150+1×70 | 30 | 1.4 | 2.3 | 45.8 | 0,124 |
3×185+1×95 | 37 | 1.6 | 2.5 | 51.2 | 0,0991 |
3×240+1×120 | 48 | 1.7 | 2.6 | 57.0 | 0,0754 |
3×300+1×150 | 61 | 1.8 | 2.8 | 62.6 | 0,0601 |
3×400+1×185 | 61 | 2.0 | 3.1 | 70.1 | 0,0470 |
3×500+1×240 | 61 | 2.2 | 3.3 | 78.3 | 0,0366 |
3×630+1×300 | 61 | 2.4 | 3.6 | 92.1 | 0,0283 |
3×2.5+2×1.5 | 1 | 0,7 | 1.8 | 13.8 | 7.41 |
3×4+2×2.5 | 1 | 0,7 | 1.8 | 15.1 | 4.61 |
3×6+2×4 | 1 | 0,7 | 1.8 | 16.2 | 3.08 |
3×10+2×6 | 7 | 0,7 | 1.8 | 18.5 | 1.83 |
3×16+2×10 | 7 | 0,7 | 1.8 | 21.3 | 1.15 |
3×25+2×16 | 7 | 0,9 | 1.8 | 24.9 | 0,727 |
3×35+2×16 | 7 | 0,9 | 1.8 | 26.6 | 0,524 |
3×50+2×25 | 10 | 1.0 | 1.8 | 31.4 | 0,387 |
3×70+2×35 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35.6 | 0,268 |
3×95+2×50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0,193 |
3×120+2×70 | 24 | 1.2 | 2.3 | 45.5 | 0,153 |
3×150+2×70 | 30 | 1.4 | 2.4 | 48.5 | 0,124 |
3×185+2×95 | 37 | 1.6 | 2.5 | 54.2 | 0,0991 |
3×240+2×120 | 48 | 1.7 | 2.7 | 60.3 | 0,0754 |
3×300+2×150 | 61 | 1.8 | 2.9 | 66.5 | 0,0601 |
3×400+2×185 | 61 | 2.0 | 3.2 | 74.3 | 0,0470 |
3×500+2×240 | 61 | 2.2 | 3.5 | 83.1 | 0,0366 |
3×630+2×300 | 61 | 2.4 | 3.8 | 97.0 | 0,0283 |