Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | DONGJIAXIN |
Certificering: | CE/CB/CCC |
Modelnummer: | YJV, YJV22 |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 100 meters per broodje of volgens het verzoek van de klant. |
Levertijd: | 7-15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100KM/WEEK |
ModelName: | YJV, YJV22 | Kernleider: | Zuurstofvrij koper |
---|---|---|---|
Grootte: | 3×300 | Voltagetarief: | 8.7/15kv |
Maximum weerstand van leider bij 20℃ (Ω/km): | 0,0601 | Isolatie: | XLPE |
Approx.cable diameter (mm): | 84.3 | Toepassing: | Elektriciteit, bouw, mijnbouw, metallurgie, aardolie, de chemische industrie |
Hoog licht: | 300mm gepantserde xlpekabel,3core gepantserde xlpekabel,Xlpe 3 kern geïsoleerde kabel |
|
1. Kernleider: onthard koper (vastgelopen kern) 2. Populaire grootte: 1,3core x25~630mm ² 3. Kabelleider: vastgelopen onthard koper 4. Isolatie: XLPE 5. Jasje: Pvc 6. Staalband of Staaldraad Armord 6. Andere bril: a) Temperatuurclassificatie: -25C tot +90℃ B). Brandprestaties: CEI 60332-1 c). Goedkeuring: QS in China D). Geschikt voltage: 6~30kV |
Voordelen |
|
Hittebestendigheid: XLPE met een driedimensionele netwerkstructuur heeft uitstekende hittebestendigheid. Het zal niet ontbinden en zal onder 200℃ carboniseren, kan de het werk temperatuur op lange termijn 90℃ bereiken, en het thermische leven kan 40 jaar bereiken; |
Isolatieprestaties: XLPE handhaaft de originele goede isolatieeigenschappen van PE, en de isolatieweerstand wordt verder verhoogd. De diëlektrische waarde van de verliesraaklijn is zeer klein, en het wordt niet zeer beïnvloed door temperatuur. |
No.cores x dwars-seconde. |
Isolatie dikte |
Binnenschede dikte |
Schede dikte |
Buitenø ong. |
gewicht ong. |
Huidige classificaties in lucht 30℃ | Huidige classificaties begraven 20℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm ² | mm | mm | mm | mm | kg/km | A | A |
3 x 35 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 43.5 | 2993 | 144 | 181 |
3 x 50 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 46.5 | 3601 | 172 | 215 |
3 x 70 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 49.3 | 4368 | 213 | 263 |
3 x 95 | 2.5 | 1.4 | 2.6 | 54.3 | 5348 | 261 | 315 |
3 x 120 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 57.9 | 6303 | 301 | 358 |
3 x 150 | 2.5 | 1.6 | 2.9 | 61.7 | 7405 | 341 | 402 |
3 x 185 | 2.5 | 1.6 | 3.0 | 65.4 | 8646 | 392 | 456 |
3 x 240 | 2.6 | 1.7 | 3.2 | 70.7 | 10573 | 459 | 527 |
3 x 300 | 2.8 | 1.8 | 3.4 | 77.3 | 12779 | 532 | 599 |
X400 3 | 3.0 | 2.0 | 3.7 | 88.1 | 17225 | 624 | 685 |
▼CNAS Labortory
3S is het veiligheidskabel Gevorderde Instituut van Technologie met 7 laboratoria, opgericht in Finecredit-Groep,
met inbegrip van Elektroprestatieslaboratorium, Mechanisch Prestatieslaboratorium, VerbrandingsTestlaboratorium,
Het hoge die Frequentielaboratorium, enz. met meer dan 50 wordt uitgerust ging materiaal en technologieën vooruit.
▼Leveringshaven:
![]() |
![]() |
![]() |
Haven van Shenzhen | Haven van Hongkong |
Haven van Guangzhou |